产品中心
新闻动态
联系我们
电话:400-690-0697
手机:杨经理130-4060-1609
邮箱:xdcsx@foxmail.com
地址:上海市奉贤区光泰路1688号
SMT3000I-CH
简介:Smart-UPS SMC系列塔式3000VA 特性Smart-UPS™得到各地数以百万计的IT专业人员的信赖,通过可靠、高效地提供可靠的网络级电源来保护设备和关键数据免于遭受成本高昂的中断。该系列UPS有多种形式和类型可用(入门级,标准型和延长运行时间类型),对于几乎每一种应用和预算来说总有一种型号适用。对于企业服务器、存储设备和网络设备来说标准型是受欢迎的UPS,长期以来被认为是可靠性和可管理性的典范。各种入门级的Smart-UPS机型对于希望保护小型网络设备、销售点( POS )设备和入门级服务器的中小型企业来说是一种经济的选择。延长运行时间的机型可以接受外部电池组,能够在可能会持续几小时的停电期间给关键的服务器、安全和通信系统进行长时间供电。
产品详情
| 交期 | 通常 2 周内交付 |
|---|
负载运行时间 瓦 information_stroke 最小—最大值: 270-2700 瓦 | 5分钟 4秒 |
|---|---|
最大已使用容量 information_stroke | 100% |
| Main Input Voltage | 230 V |
| Other Input Voltage | 220 伏 230 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| 额定功率 [W] | 2700 W |
| 额定功率 [VA] | 3000 VA |
| Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
| output connection type | 8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 60320 C19 |
| 机架单元数 | 0U |
| 电缆数量 | 1 |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 附带设备 | 安装指南 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆 |
| Number of power module filled slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| 颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 高度 | 43.5 cm |
| 宽度 | 19.7 cm |
| 深度 | 54.4 cm |
| 产品净重 | 52.39 kg |
| 安装位置 | 正面 |
| Mounting preference | No preference |
| 安装类型 | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| 输入电压限制 | 151...302 V 可调 160...286 V |
|---|---|
| 网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| 波峰系数 | 3 : 1 |
|---|---|
| 谐波失真 | 满载时小于 5% |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
| 最大可配置功率(瓦) | 2700 W |
| 转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
| 拓朴 | 在线互动式 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 功率 | 96 % (全负荷) 78 % (in battery operation) |
| 输出频率 | 47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |
| 产品认证 | CE VDE |
|---|
| 声响级别 | 53 dB |
|---|---|
| 热消散 | 375 Btu/h |
| 工作海拔 | 0...10000 ft |
| 运行温度 | 0…40 °C |
| 贮存环境温度 | -15…45 °C |
| 存储高度 | 0.00…4572.00 m |
| 相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 运行时间 | View Runtime Graph action_new_window |
|---|---|
| 效率 | View Efficiency Graph action_new_window |
| 其它参数 | Configurable for 220 : 230 or 240 V single nominal output voltage |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
| 预装电池 | 0 |
| 空电池槽 | 0 |
| 典型充电时间 | 3 小时 |
| RBC™ 数量 | 1 |
| 电池使用寿命 | 3…5 年 |
| Battery power in VAH | 816 VAh runtime |
| 电池充电电压(瓦) | 271 W rated |
| 控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
|---|---|
| 紧急关断 | 是的 |
| 空闲槽 | 1 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| 浪涌抑制能量 | 365 J |
|---|---|
| 滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 43.5 cm |
| Package 1 Width | 19.7 cm |
| Package 1 Length | 54.4 cm |
| Package 1 Weight | 52.39 kg |
| 保修单 | 2年内维修或更换 |
|---|
- 上一篇:SMT2200I-CH
- 下一篇:SMT3000RMI2U-CH

